


| Bearing Type | Ball |
| For Load Direction | Four Point |
| Construction | Single Row |
| Seal Type | Sealed |
| Cross Section | 1/4" x 1/4" |
| Part Number | JA025XP0 |
| For Shaft Diameter | 2.500" |
| Bore Dia (d) | 2.500" |
| Bore Dia Tolerance | -0.0006"– 0" |
| For Housing pid | 3.000" |
| Outer Dia (D) | 3.000" |
| Outer Dia Tolerance | -0.0005"– 0" |
| Width (B) | 0.25" |
| Width Tolerance | +.000 –.005" |
| Land dia.L1 | 2.648" |
| Land dia.L2 | 2.856" |
| Ring Material | 52100 Chrome steel |
| Ball Material | 52100 Chrome steel |
| Cage Material | Brass |
| Dynamic (lbs) | Radial |
| Thrust | 910 |
| Moment | 601 |
| Static (lbs) | Radial |
| Thrust | 2,090 |
| Moment | 1,150 |
| Lubrication | Lubricated |
| Shaft Mount Type | Press Fit |
| Temperature Range | -30° to 110 °C |
| ABEC Rating | ABEC-1 |
| Radial Clearance | 0.0000 – 0.0005" |
| RoHS | Compliant |
| Weight (lbs) | 0.120 |
In qualità di prezioso produttore e fornitore di serie wr di alta qualità in Cina, VAFEM può garantire la qualità e la precisione dei prodotti attraverso una tecnologia di test completa e attrezzature avanzate. Per favore, vieni ad acquistare la serie wr al miglior prezzo e qualità da VAFEM. Contattaci per qualsiasi domanda!
Hot tags: serie wr di alta qualità VAFEM con un prezzo ragionevole per i clienti di tutto il mondo e desiderano godersi il processo di creazione del valore condiviso.