| Selezionare | Inchiesta | Numero del cuscinetto | Dimensioni limite (mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | l | UN | d | B | eam | d1 | d2 | S1 | S2 | e | |||
| WB1630080D-1 | 30 | 33.45 | 79.6 | 15.923 | 16.05 | 30.1 | 12.038 | 29 | |||||
| WB1630081 | 30 | 27 | 81 | 16 | 18 | 36 | |||||||
| WB1630082 | 30 | 38.9 | 82.61 | 15.918 | 4.06 | 39.65 | |||||||
| WB1630082D | 30 | 27 | 81.5 | 15.918 | 18 | 36.5 | 12.008 | 34.5 | |||||
| WB1630082D-1 | 30 | 27 | 81.75 | 15.918 | 17.24 | 37.51 | 12.038 | 35.15 | |||||
| WB1630082D-2 | 30 | 27 | 81.84 | 15.918 | 17.35 | 37.49 | 12.037 | 35.33 | |||||
| WB1630083 | 30 | 25 | 83.15 | 15.918 | 16.05 | 42.1 | |||||||
| WB1630083-1 | 30 | 27 | 82.8 | 15.918 | 17.19 | 38.61 | 33.83 | ||||||
| WB1630083D | 30 | 27 | 83.3 | 15.918 | 18.78 | 37.52 | 12.008 | 28.72 | |||||
| WB1630083D-1 | 30 | 32.72 | 83.44 | 15.918 | 16.79 | 33.93 | 12.738 | 32.13 | |||||
| WB1630083D-2 | 30 | 33.4 | 82.5 | 15.918 | 15.1 | 34 | 12 | 33 | |||||
| WB1630083D-3 | 30 | 33.45 | 83.4 | 15.918 | 16.15 | 33.8 | 12.738 | 30.5 | |||||
In qualità di prezioso produttore e fornitore di serie wr di alta qualità in Cina, VAFEM può garantire la qualità e la precisione dei prodotti attraverso una tecnologia di test completa e attrezzature avanzate. Per favore, vieni ad acquistare la serie wr al miglior prezzo e qualità da VAFEM. Contattaci per qualsiasi domanda!
Hot tags: serie wr di alta qualità VAFEM con un prezzo ragionevole per i clienti di tutto il mondo e desiderano godersi il processo di creazione del valore condiviso.